4 porzoni
Ingredienti
- 1 etto di prosciutto cotto affumicato
- 1 etto di speck
- 1 etto di manzo affumicato
- 1 etto di prosciutto crudo
- 2 tipi di formaggi semigrassi (complessivamente 2 etti)
- 340 g pere a spicchi
- 150 g grappolo d’uva
- 3 tipi di pane speciale a fette (ai semi di lino, ai papaveri, trecce con noci o altri)
Procedimento
Tagliare i salumi e i formaggi a fette. Impiattare.
Curiosità
Ai formaggi si possono abbinare confetture, miele e composte di frutta; il formaggio è un alimento privo di zuccheri e trova nelle marmellate il suo alimento complementare creando il perfetto equilibrio nel gusto. Indicativamente più il formaggio è molle e dolce più il gusto della marmellata e delle confetture dovrà tendere all’acidulo. Al contrario, se il formaggio ha un gusto forte e deciso, dovrà abbinarsi con un gusto più dolce, ad esempio con una confettura di zucca e amaretti di produzione locale
Impronta Carbonica

Prelievo Idrico

ALIMENTO | QUANTITA’ | PROTEINE | GRASSI | CARBOIDRATI | Quantità | Quantità una porzione |
SOPPRESSA | 100.00 | 24.00 | 35.00 | 0.00 | 100.00 | 16.67 |
COPPA STAGIONATA | 100.00 | 23.20 | 33.50 | 0.00 | 100.00 | 16.67 |
CARNE SALADA | 100.00 | 20.87 | 2.00 | 0.00 | 50.00 | 8.33 |
PORCHETTA | 100.00 | 19.00 | 18.00 | 0.00 | 100.00 | 16.67 |
SALAME DI CERVO | 100.00 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 50.00 | 8.33 |
PIAVE MEZZANO | 100.00 | 25.00 | 34.00 | 0.00 | 200.00 | 33.33 |
FORMAGGIO MALGA | 100.00 | 17.30 | 21.30 | 0.00 | 200.00 | 33.33 |
CONFETTURA FICHI | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 13.00 | 100.00 | 16.67 |
GRAPPOLO D’UVA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 300.00 | 50.00 |
MIELE D’ACACIA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 80.30 | 60.00 | 10.00 |
GRISSINI DI MAIS SPONCIO | 100.00 | 9.90 | 0.00 | 71.00 | 100.00 | 16.67 |
PANE NERO | 100.00 | 9.00 | 0.00 | 48.00 | 100.00 | 16.67 |
